Абонементы
Абонемент. ДБ.Детский бассейн с инструктором (от 2 до 12 мес) на 10 пос. (срок действия 3мес) | 15 000 |
Абонемент. ДБ.Детский бассейн с инструктором (от 2 до 12 мес) на 5 пос. (срок действия 3мес) | 8 250 |
Абонемент. ДБ.Детский бассейн с инструктором (от 1 до 2 лет) на 10 пос. (срок действия 3мес) | 12 500 |
Абонемент. ДБ.Детский бассейн с инструктором (от 1 до 2 лет) на 5 пос. (срок действия 3мес) | 6 750 |
Абонемент. ДБ.Детский бассейн с инструктором (от 2 до 4 лет) на 10 пос. (срок действия 3мес) | 10 500 |
Абонемент. ДБ.Детский бассейн с инструктором (от 2 до 4 лет) на 5 пос. (срок действия 3мес) | 5 750 |
Абонемент. ДБ.Детский бассейн с инструктором (от 4 до 7 лет) на 10 пос. (срок действия 3мес) | 10 500 |
Абонемент. ДБ.Детский бассейн с инструктором (от 4 до 7 лет) на 5 пос. (срок действия 3мес) | 5 750 |
Абонемент. ВБ.Бассейн с инструктором (от 8 до 12 лет) на 10 пос. (срок действия 3мес) | 10 500 |
Абонемент. ВБ.Бассейн с инструктором (от 8 до 12 лет) на 5 пос. (срок действия 3мес) | 5 750 |
Абонемент. АКВАМАМА на 4 занятия в бассейне (срок действия 3мес) | 7 000 |
Абонемент. АКВАМАМА (Лекция + гимнастика + бассейн) на 5 пос. (срок действия 3мес) | 13 000 |
Абонемент. АКВАМАМА (Лекция + гимнастика + бассейн) на 8 пос. (срок действия 3мес) | 20 000 |
Абонемент. Магнитотерапия малого таза (на аппарате BTL), на 5 сеансов (срок действия 3мес) | 10 000 |
Бальнеология
ВАН.01.01 Жемчужная ванна (15 мин) | 1 100 |
ВАН.01.02 Жемчужная ванна с водорослевым концентратом “сосна”, “цитрус” (15 мин) | 1 200 |
ВАН.01.03 Рапная ванна (15 мин) | 1 200 |
ВАН.01.04 Рапная ванна детская (15 мин) | 1 100 |
ВАН.01.05 Рапная ванна с водорослевым концентратом “сосна”, “цитрус” (15 мин) | 1 300 |
ВАН.01.06 Рапная ванна с добавками (хвоя, лаванда, ромашка, йодобром, скипидар) 15 мин | 1 300 |
ВАН.01.07 Душ Виши, взрослые (15 минут) | 1 200 |
ВАН.01.08 Душ Шарко (15 минут) | 1 700 |
ВАН.01.09 Кедровая бочка 15 мин | 1 050 |
ВАН.01.10 Подводный ручной душ-массаж (гидромассаж) (30 мин) | 2 550 |
ВАН.01.11 Подводный ручной душ-массаж (гидромассаж) с рапой (30 мин) | 3 300 |
ВАН.01.12 Восходящий душ (15мин) | 800 |
ВАН.01.13 Душ Шарко (10 минут) | 1 250 |
ВАН.01.14 Душ циркулярный (15 минут) | 1 200 |
ВАН.01.16 Подводный вакуумный массаж (40 мин) | 4 500 |
ВАН.01.17 Подводный вакуумный массаж в рапе (40 мин) | 5 200 |
Бассейн взрослый
ВБ.01.01 Бассейн: разовое посещение взрослого (сеанс 45 мин) | 1 300 |
ВБ.01.12 Семейное посещение бассейна (до 5 чел) (45 мин) | 5 000 |
ВБ.01.03 Аквааэробика разовое занятие (45мин) | 1 550 |
ВБ.01.04 АКВАМАМА.Разовое занятие с тренером в бассейне (1 час) | 2 000 |
ВБ.01.05 АКВАМАМА.Разовое занятие (Лекция + гимнастика + бассейн), 2 часа | 2 900 |
ВБ.01.06 Персональная тренировка с тренером (60 мин) | 5 000 |
ВБ.01.07 Индивидуальное занятие с инструктором (от 7 до 12 лет) (45мин) | 5 000 |
ВБ.01.08 Разовое посещение бассейна в группе с инструктором (от 8 до 12 лет) (45мин) | 1 350 |
ВБ.01.10 Индивидуальное занятие с инструктором (30мин) | 2 500 |
ВБ.01.11 Индивидуальное занятие с инструктором (45 мин) | 3 750 |
Бассейн детский
ДБ.01.01 Свободное плавание сеанс “АкваСемья” (1 взр.+ 1реб. от 1 до 12 лет) (45мин) | 1 800 |
ДБ.01.02 Дополнительно ребенок сеанс “АкваСемья” (от 1 до 12 лет) (45мин) | 600 |
ДБ.01.03 Дополнительно взрослый сеанс “АкваСемья” (45мин) | 900 |
ДБ.01.04 Разовое посещение детского бассейна (от 2 до 12 месяцев) (45мин) | 1 850 |
ДБ.01.05 Разовое посещение детского бассейна (от 1 до 2х лет) (45мин) | 1 650 |
ДБ.01.06 Разовое посещение детского бассейна (от 2 до 4 лет) (45мин) | 1 350 |
ДБ.01.07 Семейное занятие с инструктором до 5 чел (45мин) | 5 000 |
ДБ.01.08 Дополнительно человек к семейному занятию с инструктором (45мин) | 700 |
ДБ.01.09 Акваэробика (в группе) (45мин) | 1 450 |
ДБ.01.10 Индивидуальное занятие с инструктором (60мин) | 5 000 |
ДБ.01.11 Разовое посещение детского бассейна (от 4 до 7 лет) (45мин) | 1 350 |
ДБ.01.12 Индивидуальное занятие с инструктором (30мин) | 2 500 |
ДБ.01.13 Cвободное посещение (45мин) | 1 000 |
ДБ.01.14 Индивидуальное занятие с инструктором (45мин) | 3 750 |
Гидроколонотерапия
КП.01.01 Ректальные инсуффляции озоно-кислородной смеси (ОКС) (15мин) | 1 800 |
КП.01.02 Гидроколонотерапия (90мин) | 5 100 |
КП.01.03 Гидроколонотерапия с инсуффляцией озоно-кислородной смеси (90мин) | 5 550 |
КП.01.04 Гидроколонотерапия с орошением пробиотиками (Нормофлорин Д) (90мин) | 5 550 |
КП.01.05 Лечебные микроклизмы (15мин) | 1 200 |
КП.01.06 Тюбаж минеральный (3часа) | 3 800 |
КП.01.11 Кишечный лаваж | 5 700 |
Гинекология
ГК.01.01 Аспирационная биопсия эндометрия (забор материала) | 3 900 |
ГК.01.02 Аспирация содержимого полости матки I кат. сложности | 4 600 |
ГК.01.03 Аспирация содержимого полости матки II кат. сложности | 6 550 |
ГК.01.04 Аспирация содержимого полости матки III кат. сложности | 13 100 |
ГК.01.05 Биопсия шейки матки | 8 700 |
ГК.01.06 Биопсия шейки матки методом радиоволновой хирургии | 5 150 |
ГК.01.07 Бужирование цервикального канала | 4 750 |
ГК.01.08 Вагиноскопия | 1 200 |
ГК.01.09 Введение внутриматочного контрацептива (при BMC) | 5 250 |
ГК.01.10 Введение лекарственных веществ во влагалище | 1 350 |
ГК.01.11 Вскрытие бартолинита (абсцесса бартолиновой железы) 1 кат. сложности | 6 050 |
ГК.01.12 Вскрытие бартолинита (абсцесса бартолиновой железы) 2 кат. сложности (с перемычками) | 9 100 |
ГК.01.13 Вскрытие бартолинита (абсцесса бартолиновой железы) 3 кат. сложности (с карманами) | 10 900 |
ГК.01.14 Гинекологический массаж | 3 600 |
ГК.01.15 Деструкция наботовых кист шейки матки | 4 350 |
ГК.01.16 Диагностическое выскабливание цервикального канала | 5 100 |
ГК.01.17 Зондирование влагалища | 1 200 |
ГК.01.18 Кольпоскопия | 1 300 |
ГК.01.19 Лечение грязями Мертвого моря (вагинально) | 2 350 |
ГК.01.20 Лечение шейки матки лекарственными препаратами (без учета медикаментов) | 1 250 |
ГК.01.21 Лечение эрозии, лейкоплакии шейки матки методом радиоволновой хирургии I кат. сложности | 6 550 |
ГК.01.22 Лечение эрозии, лейкоплакии шейки матки методом радиоволновой хирургии II кат. сложности | 9 200 |
ГК.01.23 Лечение эрозии, лейкоплакии шейки матки методом радиоволновой хирургии III кат. сложности | 11 750 |
ГК.01.24 Обработка наружных половых органов лекарственными средствами | 550 |
ГК.01.25 Обработка слизистой влагалища препаратом “Солковагин” | 3 450 |
ГК.01.26 Обработка слизистой вульвы препаратом “Солковагин” | 3 450 |
ГК.01.27 Обработка слизистой шейки матки препаратом “Солковагин” | 3 450 |
ГК.01.28 Обработка шейки матки и влагалища | 1 200 |
ГК.01.29 Обработка эрозии шейки матки Солковагином (без стоимости препарата) | 2 650 |
ГК.01.30 Озонотерапия (интравагинально) | 1 100 |
ГК.01.31 Подбор контрацепции | 1 050 |
ГК.01.32 Пункция заднего свода влагалища | 4 350 |
ГК.01.33 Расширенная биопсия шейки матки | 15 400 |
ГК.01.34 Расширенная кольпоскопия | 2 250 |
ГК.01.35 Ректально-абдоминальное исследование | 1 200 |
ГК.01.36 Тампонада влагалища | 1 500 |
ГК.01.37 Удаление внутриматочного контрацептива, инородного тела из влагалища I кат. сложности | 1 850 |
ГК.01.38 Удаление внутриматочного контрацептива, инородного тела из влагалища II кат.сложности | 3 600 |
ГК.01.39 Удаление внутриматочного контрацептива, инородного тела из влагалища III кат. сложности | 4 350 |
ГК.01.40 Удаление папиллом влагалища (11 и более шт.) | 13 500 |
ГК.01.41 Удаление папиллом влагалища (1-5 шт.) | 7 250 |
ГК.01.42 Удаление папиллом влагалища (6-10 шт.) | 10 550 |
ГК.01.43 Установка акушерского пессария | 3 450 |
ГК.01.44 Аугментация точки G (Reneall Pro Active 2 мл) | 39 950 |
ГК.01.45 Восстановление потерянного объема больших половых губ (2 мл Belotero, Швейцария) | 33 330 |
ГК.01.46 Плазмолифтинг в гинекологии (наружные и внутренние органы) | 7 200 |
ГК.01.47 Полная коррекция возрастных и послеродовых изменений (восстановление объема половых губ,увел.точки G,уменьшение объема влагалища(3мл Belotero | 59 900 |
ГК.01.48 Увеличение объема клитора (1 мл Belotero) | 17 350 |
ГК.01.49 Увеличение объема точки G (1 мл Belotero, Швейцария) | 17 350 |
ГК.01.50 Увлажнение и повышение тонуса больших половых губ (1 мл Belotero, Швейцария) | 17 350 |
ГК.01.51 Орошение влагалища минеральным раствором (рапа) | 850 |
Гирудотерапия
ГИР.01.01 Дополнительный перевязочный материал | 200 |
ГИР.01.02 Постановка пиявок I категории сложности (до 5 штук) (60мин) | 4 250 |
ГИР.01.03 Постановка пиявок II категории сложности (до 5 штук, на слизистые и полости) (60мин) | 5 450 |
ГИР.01.04 Дополнительно 1 пиявка | 600 |
Консультации
К.01.01 Прием врача-косметолога (дерматолога) лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный (45мин) | 2 500 |
К.01.02 Прием врача-косметолога (дерматолога) лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный (45мин) | 2 300 |
К.01.04 Прием врача специалиста (45мин) | 2 500 |
К.01.05 Консультация по результатам обследования и назначение схемы лечения до 1 месяца (45мин) | 3 050 |
К.01.08 OnLine консультация (30мин) | 4 000 |
К.01.09 Прием врача-озонотерапевта лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный (45мин) | 2 500 |
К.01.10 Прием врача-озонотерапевта лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный (45мин) | 2 300 |
К.01.11 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (45мин) | 2 500 |
К.01.12 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (45мин) | 2 300 |
К.01.17 Составление индивидуального семидневного рациона (90мин) | 3 850 |
К.01.20 Прием ведущего врача диетолога, эндокринолога лечебно-диагностический, первичный (60мин) | 8 000 |
К.01.21 Прием ведущего врача диетолога, эндокринолога лечебно-диагностический, повторный (60мин) | 8 000 |
К.01.22 Прием врача диетолога, эндокринолога лечебно-диагностический, первичный (60мин) | 4 700 |
К.01.23 Прием врача диетолога, эндокринолога лечебно-диагностический, повторный (60мин) | 4 700 |
К.01.26 Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный (45мин) | 2 500 |
К.01.27 Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный (45мин) | 2 300 |
К.01.28 Прием врача-гастроэнтеролога гепатолога лечебно-диагностический, первичный (60мин) | 4 700 |
К.01.29 Прием врача-гастроэнтеролога гепатолога лечебно-диагностический, повторный (60мин) | 4 700 |
К.01.30 Консультация гастроэнтеролога – диетолога, первичный, амбулаторный (45мин) | 3 850 |
К.01.31 Консультация гастроэнтеролога – диетолога, повторный, амбулаторный (45мин) | 3 850 |
К.01.32 Прием врача-гирудотерапевта лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный (45мин) | 2 500 |
К.01.33 Прием врача-гирудотерапевта лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный (45мин) | 2 300 |
К.01.34 Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный (45мин) | 2 500 |
К.01.35 Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный (45мин) | 2 300 |
К.01.36 Прием врача-педиатра лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный (45мин) | 2 500 |
К.01.37 Прием врача-педиатра лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный (45мин) | 2 300 |
К.01.45 Прием врача-мануального терапевта, лечебно-диагностический, повторный амбулаторный (45мин) | 2 300 |
К.01.46 Прием врача-мануального терапевта, лечебно-диагностический, первичный амбулаторный (45мин) | 2 500 |
К.01.52 Консультация, схема лечения свыше 1 месяца (60мин) | 4 700 |
К.01.53 Консультация К.М.Н. (60мин) | 4 700 |
К.01.55 OnLine консультация врача специалиста для повторных пациентов (30мин) | 2 400 |
К.01.56 Приём ведущего врача-кардиолога, терапевта лечебно-диагностический (60мин) | 4 700 |
К.01.57 Консультация Доктора Медицинских Наук | 8 000 |
К.01.58 Прием ведущего специалиста невролога-реабилитолога | 4 700 |
К.01.59 Прием ведущего специалиста невролога-рефлексотерапевта | 4 700 |
К.01.60 Прием ведущего специалиста косметолога-трихолога | 4 700 |
Косметология
Инъекционная косметология | |
КС.01.01 Инъекции MesoEye C711 (60мин) | 17 050 |
КС.01.02 Инъекции Meso-Wharton P199 (60мин) | 17 050 |
КС.01.03 Инъекции Meso-Хаnthin F199 (60мин) | 19 250 |
КС.01.04 Аппликационная анестезия (20мин) | 750 |
КС.01.05 Инъекции препаратом juviderm volite шприц 1,0мл (60мин) | 21 450 |
КС.01.06 Введение Лаеннек в тригерные зоны, 2 амп (4мл) (30мин) | 9 400 |
КС.01.07 Введение Лаеннек по точкам БАТ, 1 амп (2мл) (40мин) | 5 400 |
КС.01.08 Введение Лаеннек по точкам БАТ лицо, 2 амп (4мл) (40мин) | 9 400 |
КС.01.09 Введение Лаеннек по точкам Бат тело, 3 амп (6мл) (40мин) | 13 350 |
КС.01.10 Игла для инъекций Nanoneedle 34G (8 мм) | 950 |
КС.01.11 Инъекции препаратом Meso-Sculpt (60мин) | 17 050 |
КС.01.12. Инъекции препаратом ботулотоксина: Дополнительно 1 единица (Ботокс, Ксеомин) | 500 |
КС.01.13 Инъекции препаратом Juvederm Ultra 3-1ml (60мин) | 19 250 |
КС.01.14 Инъекции препаратом Juvederm Ultra 4ml (60мин) | 20 350 |
КС.01.15 Инъекции препаратом Juvederm Ultra Smile 0,55 ml (60мин) | 14 850 |
КС.01.16 Инъекции препаратом Juvederm Vobella шприц 1,0 (60мин) | 21 450 |
КС.01.17 Инъекции препаратом Juvederm Volift шприц 1,0 мл (60мин) | 21 450 |
КС.01.18 Инъекции препаратом Surgiderm® 30 ХР 0,8 ml (60мин) | 14 750 |
КС.01.19 Инъекции препаратом Yvoire classic s 1ml (60мин) | 19 250 |
КС.01.20 Инъекции препаратом Yvoire contour 2ml (60мин) | 39 050 |
КС.01.21 Инъекции препаратом Yvoire volume s 1ml (60мин) | 19 250 |
КС.01.22 Инъекции препаратом Juvederm Voluma с лидокаином 1 мл (60мин) | 21 450 |
КС.01.23 Инъекции препаратом Радиес 1,5мл (60мин) | 28 050 |
КС.01.24 Подкожное введение лекарственного препарата Лонгидаза (1 зона) (60мин) | 3 550 |
КС.01.25 Мезотерапия (лица, шеи, декольте) лечение пигментации, Dermaheal SB (60мин) | 4 950 |
КС.01.26 Мезотерапия для укрепления и роста волос, Dermaheal HL (60мин) | 5 400 |
КС.01.27 Мезотерапия тела: липолитический коктель, моделирование фигуры, Dermaheal LL (60мин) | 4 950 |
КС.01.28 Инъекции препаратом Белотеро Софт с Лидокаином 1 мл (60мин) | 18 700 |
КС.01.29 Инъекции препаратом Белотеро Баланс с Лидокаином 1 мл (60мин) | 20 350 |
КС.01.30 Инъекции препаратом Белотеро Интенс с Лидокаином 1 мл (60мин) | 20 350 |
КС.01.32 Лечение гипергидроза препаратом ботулотоксина: Инъекции препаратом релатокс (гипергидроз) 100 единиц (60мин) | 39 050 |
КС.01.33 Мезококтейль-Здоровое тело (60мин) | 6 050 |
КС.01.34 Мезонити с разнонаправленными насечками (60мин) | 6 250 |
КС.01.35 Мезотерапия (лица, шеи, декольте): Anti-Age,лифтинг (40 минут) | 4 950 |
КС.01.36 Мезотерапия (лица, шеи, декольте): Антибактериальный коктейль для лечения локальных воспалений (30 минут) | 1 200 |
КС.01.37 Мезотерапия (лица, шеи, декольте): Витаминный комплекс (40 минут) | 4 400 |
КС.01.38 Мезотерапия (лица, шеи, декольте): Лечение проблемной кожи (40 минут) | 4 650 |
КС.01.39 Мезотерапия: Мезококтейль NCTF 135 HA (лицо) (60мин) | 8 250 |
КС.01.40 Мезотерапия: Мезококтейль NCTF 135 HA (лицо, шея, декольте) (60мин) | 11 550 |
КС.01.41 Мезотерапия: Мезококтейль NCTF 135 ГК (лицо) (60мин) | 8 250 |
КС.01.42 Мезотерапия: Мезококтейль NCTF 135 ГК (лицо, шея, декольте) (60мин) | 11 550 |
КС.01.43 Мезотерапия (лица, шеи, декольте): Сияние кожи (40 минут) | 4 400 |
КС.01.44 Мезотерапия для укрепления и роста волос (30мин) | 4 400 |
КС.01.45 Мезотерапия препаратом Курасен, 3 амп (6мл) (60мин) | 23 150 |
КС.01.46 Мезотерапия ппрепаратом Курасен, 1 амп (2мл) (40мин) | 9 000 |
КС.01.47 Мезотерапия препаратом Курасен, 2 амп (4мл) (40мин) | 17 500 |
КС.01.48 Мезотерапия тела: SlimBody – уменьшение объемов тела (30 минут) | 4 950 |
КС.01.49 Мезотерапия тела: Дренаж, устранение застойных явлений (30 минут) | 4 650 |
КС.01.50 Плазмолифтинг зоны лица (60 минут) | 6 050 |
КС.01.51 Плазмолифтинг зоны лица ,шеи,декольте (60 минут) | 10 450 |
КС.01.52 Плазмолифтинг зоны лица и шеи (60 минут) | 8 250 |
КС.01.53 Плазмолифтинг волосистой части головы (60мин) | 6 050 |
КС.01.54 Плазмотерапия (1 пробиркой с плазмой + 1 амп (2мл) Лаеннек) (60мин) | 8 250 |
КС.01.55 Биоревитализация Профайло(Profhilo) (60мин) | 20 900 |
КС.01.56 Составной мезококтейль (60мин) | 5 200 |
КС.01.57 Анестезия Ультракаином | 750 |
КС.01.58 Инъекции препаратом диспорт 1 единица | 300 |
КС.01.59 Лечение гипергидроза препаратом диспорт 500ЕД (60мин) | 44 550 |
КС.01.60 Лечение гипергидроза препаратом диспорт, дополнительно 1ЕД (60мин) | 100 |
КС.01.61 Обкалывание озоно-кислородной смесью волосистой части головы (45мин) | 3 300 |
КС.01.62 Обкалывание озоно-кислородной смесью лица (30мин) | 3 300 |
КС.01.63 Обкалывание озоно-кислородной смесью лица с акне (30мин) | 3 850 |
КС.01.64 Обкалывание озоно-кислородной смесью шеи (30мин) | 2 200 |
КС.01.65 Инъекции Aquashine (Аквашайн) HABR (60мин) | 14 850 |
КС.01.66 Введение ксеомин 100ЕД в тригерные зоны (60мин) | 22 000 |
КС.01.67 Введение ксеомин 200 ЕД в тригерные зоны (60мин) | 38 500 |
КС.01.68 Введение ксеомин 50ЕД в тригерные зоны (60мин) | 16 500 |
КС.01.69 Введение диспорт 500 ЕД (1 фл.) в тригерные зоны (60мин) | 33 000 |
КС.01.70 Введение Ботокс, Ксеомин 100 ЕД (1 фл) в тригерные зоны (60мин) | 24 750 |
КС.01.71 Липолитическая терапия (Estetic Form) (60мин) | 5 400 |
КС.01.72 Введение препарата Канюлей (canulla) | 770 |
КС.01.73 Инъекции препаратом Коллост 7% 1,0мл (60мин) | 14 650 |
КС.01.74 Инъекции препаратом Belotero Hydro, 1 ml (60мин) | 20 350 |
КС.01.75 Инъекции препаратом Juvederm Hydrate, 1 ml (60мин) | 20 350 |
КС.01.76 Карбокситерапия параартикулярно (30мин) | 3 300 |
КС.01.77 Карбокситерапия паравертебрально (30мин) | 3 300 |
КС.01.78 Карбокситерапия по триггерным точкам (30мин) | 3 300 |
КС.01.79 Карбокситерапия лица и шеи (30мин) | 5 500 |
КС.01.80 Карбокситерапия шеи (30мин) | 2 200 |
КС.01.81 Карбокситерапия лица (30мин) | 3 850 |
КС.01.82 Карбокситерапия волосистой части головы (30мин) | 3 300 |
КС.01.83 Карбокситерапия второго подбородка (30мин) | 2 200 |
КС.01.84 Карбокситерапия век (30мин) | 2 750 |
КС.01.85 Карбокситерапия тела по зонам (размер одной зоны 20х15см) (30мин) | 2 200 |
КС.01.86. Инъекции препаратом ботулотоксина: Инъекции препаратом Ботокс, Ксеомин 5 единиц (60мин) | 3 750 |
КС.01.87. Инъекции препаратом ботулотоксина: Инъекции препаратом Ботокс, Ксеомин 10 единиц (60мин) | 7 500 |
КС.01.88. Инъекции препаратом ботулотоксина: Инъекции препаратом Ботокс, Ксеомин 20 единиц (60мин) | 9 900 |
КС.01.89. Инъекции препаратом ботулотоксина: Инъекции препаратом Ботокс, Ксеомин 30 единиц (60мин) | 14 850 |
КС.01.90. Инъекции препаратом ботулотоксина: Инъекции препаратом Ботокс, Ксеомин 50 единиц (60мин) | 24 750 |
КС.01.91. Инъекции препаратом ботулотоксина: Инъекции препаратом Ботокс, Ксеомин 100 единиц (60мин) | 49 500 |
КС.01.92 Инъекции препаратом Белотеро Вольюм 1 мл (60мин) | 21 900 |
КС.01.93 Инъекции препаратом Белотеро Липс Шейп 0,6 мл + иглы | 17 500 |
КС.01.94 Коллагеновое омоложение NITHYA | 26 400 |
КС.01.95 Карбокситерапия тела по зонам с Лонгидазой (размер одной зоны 20х15см) (30мин) | 3 400 |
КС.01.96 Карбокситерапия паравертебрально с Лонгидазой | 4 500 |
Профессиональный уход | |
КС.02.01 Буккальный массаж лица (40мин) | 2 500 |
КС.02.02 Лечебный массаж лица (30мин) | 2 190 |
КС.02.03 Скульптурный лифтинг лица и шеи (60 мин) | 4 350 |
КС.02.04 Скульптурный лифтинг лица и шеи + Буккальный массаж лица (90 мин) | 6 220 |
КС.02.05 Французкий скульптурный массаж лица (75 мин) | 4 150 |
КС.02.06 Французкий скульптурный массаж лица (90 мин) + маска | 4 750 |
КС.02.07 Всесезонный пилинг BioRePeelCl3 (40мин) | 5 720 |
КС.02.08 Салициловый пилинг (30 минут) | 5 700 |
КС.02.09 Миндальный пилинг (30 минут) | 5 700 |
КС.02.10 Желтый пилинг (40мин) | 6 850 |
КС.02.11 Омолаживающий эстетический уход (60 минут) | 5 100 |
КС.02.12 Пилинг-система с активными липосомами (DNA peel) Восстанавливает клеточное ДНК, поврежденное воздействием солнечного излучения (40мин) | 5 450 |
КС.02.13 Хиромассаж лица (30 минут) | 2 750 |
КС.02.14 Хиромассаж лица с альгинатной маской (детокс+увлажнение+омоложение) (45 минут) | 3 900 |
КС.02.15 Хиромассаж лица с альгинатной маской (детокс+увлажнение+омоложение) (60 минут) | 4 550 |
КС.02.16 Хиромассаж лица, шеи, декольте (45 минут) | 3 200 |
КС.02.17 Эксклюзивный уход с лимфодренажным массажем «сияние кожи»(включает в себя уход,УЗ чистку,массаж) (60 мин) | 4 350 |
КС.02.18 Экспресс уход (35 минут) | 2 190 |
КС.02.19 Эстетический уход « востановление идеального контура с моделирующим массажем лица, шеи и декольте» (1 час 15 минут) | 5 250 |
КС.02.20 Эстетический уход «Роскошь выходного дня» (60 минут) | 4 350 |
КС.02.21 Альгинатная маска_maska algin-complex “Revitalization” (60мин) | 1 450 |
КС.02.22 БИОПТИК – уход за кожей век (длительность 40мин) | 4 750 |
КС.02.23 Моделирующая термо-маска SLIM FACE (40мин) | 1 600 |
КС.02.24 Акупунктурный лифтинг лица (60мин) | 2 850 |
КС.02.25 Акупунктурный лифтинг одной проблемной зоны (живот, бедра, руки, жировые отложения на боках и спине 1850руб каждая зона) (60мин) | 1 850 |
КС.02.26 Механическая чистка лица — 45 минут | 3 600 |
КС.02.27 Классический массаж лица с элементами буккального (30мин) | 26 500 |
КС.02.28 Французкий скульптурный массаж лица (40 мин) + маска | 3 100 |
КС.02.29 Маска с морскими минералами (с рапой) (30мин) | 1 000 |
КС.02.30 Маска Сияние “Illumination Mask” | 800 |
КС.02.31 Пилинг лица PRX-T33 (40мин) | 7 350 |
КС.02.32 Пилинг шеи PRX-T33 (40мин) | 7 600 |
КС 02.33 Альгинатная моделирующая лифтинг-маска (анти-эйдж) | 1 650 |
КС 02.34 Альгинатная маска Collagen 3D | 2 100 |
Аппаратная косметология | |
КС.03.01 Асептическая повязка | 350 |
КС.03.02 Микродермобразия (лицо) (30-40 минут) | 3 650 |
КС.03.03 Микродермобразия (лицо, шея, декольте) (45 минут) | 4 850 |
КС.03.04 Микродермобразия (руки/кисти) (30-40 минут) | 2 450 |
КС.03.05 Микротоковая терапия (30 минут) | 2 200 |
КС.03.06 Фотоэпиляция1 вспышка | 450 |
КС.03.07 Фотоэпиляция: Область живота (белая линия), 1 вспышка | 300 |
КС.03.08 Фотоэпиляция: Область бикини, 1 вспышка | 450 |
КС.03.09 Фотоэпиляция: Область верхней губы, щек, подбородка, 1 вспышка | 400 |
КС.03.10 Фотоэпиляция: Область груди (женская), 1 вспышка | 280 |
КС.03.11 Фотоэпиляция: Область груди (мужская), 1 вспышка | 280 |
КС.03.12 Фотоэпиляция: Область молочных желез, 1 вспышка | 280 |
КС.03.13 Фотоэпиляция: Область подмышечных впадин, 1 вспышка | 350 |
КС.03.14 Фотоэпиляция: Область рук (предплечье, плечо), ног (голень, бедро), 1 вспышка | 280 |
КС.03.15 Фотоэпиляция: Область спины, 1 вспышка | 280 |
КС.03.16 Фотоэпиляция: Область ягодиц, 1 вспышка | 280 |
КС.03.17 Фотоэпиляция: Пальцы ног и рук, 1 вспышка | 280 |
КС.03.18 УЗ пилинг+УЗ увлажнение (40 минут) | 2 850 |
КС.03.19 Ультразвуковая чистка лица (30-40 минут) | 2 700 |
КС.03.20 Ультразвуковое увлажнение (30 минут) | 1 500 |
КС.03.21 Ультразвуковой пилинг (30-40 минут) | 2 450 |
КС.03.22 Фотоомоложение (1 вспышка) | 300 |
КС.03.23 Удаление сосудистых звездочек – 1вспышка | 550 |
КС.03.24 Удаление пигментного невуса диаметром от 0,1см до 0,3 см , 1 ед,. (30 мин) | 970 |
КС.03.25 Удаление пигментного невуса ,1 ед. | 3 050 |
КС.03.26 Удаление пигментных пятен – 1вспышка | 450 |
КС.03.27 Удаление новообразований на веке диаметр до 2 мм, 1 ед (30мин) | 1 850 |
КС.03.28 Криодеструция бородавки(1шт) до 0,5см | 1 250 |
КС.03.29 Радиохирургическое удаление множественных папилломатозных разрастаний 1 зона | 6 660 |
КС.03.30 Радиохирургическое удаление новообразований кожи 1см2 | 2 800 |
КС.03.31 Удаление ксантом (отложение холестирина) в области век (1 шт) | 3 300 |
КС.03.32 Удаление папилломы, милиума, сальной кисты1ед. (60 мин) | 1 450 |
КС.03.33 Удаление папиллом, милиумов, сальных кист, дерматофибром от 10 до 50 штук (1ед) | 450 |
КС.03.34 Удаление пигментного невуса диаметром от 0,4см до 0,6 см , 1 ед,. ( 30 мин) | 2 000 |
КС.03.35 Удаление пигментного невуса диаметром до 1 см, 1 ед (30 мин) | 4 350 |
КС.03.36 Удаление себорейной кератомы, старческой кератомы, дерматофибромы диаметром до 1 см, 1 ед | 1 950 |
КС.03.37 Удаление себорейной кератомы, старческой кератомы, дерматофибромы диаметром до 2 см ,1 ед | 3 200 |
КС.03.38 Удаление новообразований на веке диаметр до 3 мм, 1 ед | 2 550 |
КС.03.39 Удаление новообразований на веке , 1 ед | 3 750 |
КС.03.40 Удаление новообразований на веке диаметр до 5 мм, 1 ед | 4 950 |
